2021년 월급 실수령액 총정리
- 생활정보
- 2021. 1. 23. 23:31
2021년 월급 실수령액 표
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100만원 | 908,520원 | 45,000원 | 34,300원 | 3,950원 | 8,000원 | 210원 | 20원 | 91,480원 |
110만원 | 997,870원 | 49,500원 | 37,730원 | 4,340원 | 8,800원 | 1,600원 | 160원 | 102,130원 |
120만원 | 1,087,220원 | 54,000원 | 41,160원 | 4,740원 | 9,600원 | 2,990원 | 290원 | 112,780원 |
130만원 | 1,176,170원 | 58,500원 | 44,590원 | 5,130원 | 10,400원 | 4,740원 | 470원 | 123,830원 |
140만원 | 1,264,770원 | 63,000원 | 48,020원 | 5,530원 | 11,200원 | 6,800원 | 680원 | 135,230원 |
150만원 | 1,353,320원 | 67,500원 | 51,450원 | 5,920원 | 12,000원 | 8,920원 | 890원 | 146,680원 |
160만원 | 1,441,930원 | 72,000원 | 54,880원 | 6,320원 | 12,800원 | 10,980원 | 1,090원 | 158,070원 |
170만원 | 1,530,530원 | 76,500원 | 58,310원 | 6,710원 | 13,600원 | 13,050원 | 1,300원 | 169,470원 |
180만원 | 1,619,130원 | 81,000원 | 61,740원 | 7,110원 | 14,400원 | 15,110원 | 1,510원 | 180,870원 |
190만원 | 1,707,740원 | 85,500원 | 65,170원 | 7,500원 | 15,200원 | 17,180원 | 1,710원 | 192,260원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
200만원 | 1,796,030원 | 90,000원 | 68,600원 | 7,900원 | 16,000원 | 19,520원 | 1,950원 | 203,970원 |
210만원 | 1,883,370원 | 94,500원 | 72,030원 | 8,290원 | 16,800원 | 22,740원 | 2,270원 | 216,630원 |
220만원 | 1,970,710원 | 99,000원 | 75,460원 | 8,690원 | 17,600원 | 25,950원 | 2,590원 | 229,290원 |
230만원 | 2,058,060원 | 103,500원 | 78,890원 | 9,080원 | 18,400원 | 29,160원 | 2,910원 | 241,940원 |
240만원 | 2,144,080원 | 108,000원 | 82,320원 | 9,480원 | 19,200원 | 33,570원 | 3,350원 | 255,920원 |
250만원 | 2,226,090원 | 112,500원 | 85,750원 | 9,870원 | 20,000원 | 41,630원 | 4,160원 | 273,910원 |
260만원 | 2,307,550원 | 117,000원 | 89,180원 | 10,270원 | 20,800원 | 50,190원 | 5,010원 | 292,450원 |
270만원 | 2,389,010원 | 121,500원 | 92,610원 | 10,660원 | 21,600원 | 58,750원 | 5,870원 | 310,990원 |
280만원 | 2,470,470원 | 126,000원 | 96,040원 | 11,060원 | 22,400원 | 67,300원 | 6,730원 | 329,530원 |
290만원 | 2,551,940원 | 130,500원 | 99,470원 | 11,450원 | 23,200원 | 75,860원 | 7,580원 | 348,060원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
300만원 | 2,632,920원 | 135,000원 | 102,900원 | 11,850원 | 24,000원 | 84,850원 | 8,480원 | 367,080원 |
310만원 | 2,714,390원 | 139,500원 | 106,330원 | 12,240원 | 24,800원 | 93,400원 | 9,340원 | 385,610원 |
320만원 | 2,791,910원 | 144,000원 | 109,760원 | 12,640원 | 25,600원 | 105,540원 | 10,550원 | 408,090원 |
330만원 | 2,869,340원 | 148,500원 | 113,190원 | 13,030원 | 26,400원 | 117,770원 | 11,770원 | 430,660원 |
340만원 | 2,946,770원 | 153,000원 | 116,620원 | 13,430원 | 27,200원 | 129,990원 | 12,990원 | 453,230원 |
350만원 | 3,024,190원 | 157,500원 | 120,050원 | 13,820원 | 28,000원 | 142,220원 | 14,220원 | 475,810원 |
360만원 | 3,101,620원 | 162,000원 | 123,480원 | 14,220원 | 28,800원 | 154,440원 | 15,440원 | 498,380원 |
370만원 | 3,179,040원 | 166,500원 | 126,910원 | 14,620원 | 29,600원 | 166,670원 | 16,660원 | 520,960원 |
380만원 | 3,250,570원 | 171,000원 | 130,340원 | 15,010원 | 30,400원 | 184,260원 | 18,420원 | 549,430원 |
390만원 | 3,326,750원 | 175,500원 | 133,770원 | 15,410원 | 31,200원 | 197,610원 | 19,760원 | 573,250원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
400만원 | 3,402,730원 | 180,000원 | 137,200원 | 15,800원 | 32,000원 | 211,160원 | 21,110원 | 597,270원 |
410만원 | 3,478,180원 | 184,500원 | 140,630원 | 16,200원 | 32,800원 | 225,180원 | 22,510원 | 621,820원 |
420만원 | 3,553,620원 | 189,000원 | 144,060원 | 16,590원 | 33,600원 | 239,210원 | 23,920원 | 646,380원 |
430만원 | 3,629,070원 | 193,500원 | 147,490원 | 16,990원 | 34,400원 | 253,230원 | 25,320원 | 670,930원 |
440만원 | 3,704,520원 | 198,000원 | 150,920원 | 17,380원 | 35,200원 | 267,260원 | 26,720원 | 695,480원 |
450만원 | 3,779,970원 | 202,500원 | 154,350원 | 17,780원 | 36,000원 | 281,280원 | 28,120원 | 720,030원 |
460만원 | 3,852,660원 | 207,000원 | 157,780원 | 18,170원 | 36,800원 | 297,810원 | 29,780원 | 747,340원 |
470만원 | 3,928,110원 | 211,500원 | 161,210원 | 18,570원 | 37,600원 | 311,830원 | 31,180원 | 771,890원 |
480만원 | 4,003,560원 | 216,000원 | 164,640원 | 18,960원 | 38,400원 | 325,860원 | 32,580원 | 796,440원 |
490만원 | 4,080,810원 | 218,700원 | 168,070원 | 19,360원 | 39,200원 | 339,880원 | 33,980원 | 819,190원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
500만원 | 4,160,750원 | 218,700원 | 171,500원 | 19,750원 | 40,000원 | 353,910원 | 35,390원 | 839,250원 |
510만원 | 4,240,700원 | 218,700원 | 174,930원 | 20,150원 | 40,800원 | 367,930원 | 36,790원 | 859,300원 |
520만원 | 4,320,650원 | 218,700원 | 178,360원 | 20,540원 | 41,600원 | 381,960원 | 38,190원 | 879,350원 |
530만원 | 4,400,600원 | 218,700원 | 181,790원 | 20,940원 | 42,400원 | 395,980원 | 39,590원 | 899,400원 |
540만원 | 4,480,540원 | 218,700원 | 185,220원 | 21,330원 | 43,200원 | 410,010원 | 41,000원 | 919,460원 |
550만원 | 4,560,490원 | 218,700원 | 188,650원 | 21,730원 | 44,000원 | 424,030원 | 42,400원 | 939,510원 |
560만원 | 4,636,760원 | 218,700원 | 192,080원 | 22,120원 | 44,800원 | 441,400원 | 44,140원 | 963,240원 |
570만원 | 4,707,450원 | 218,700원 | 195,510원 | 22,520원 | 45,600원 | 463,840원 | 46,380원 | 992,550원 |
580만원 | 4,778,150원 | 218,700원 | 198,940원 | 22,910원 | 46,400원 | 486,280원 | 48,620원 | 1,021,850원 |
590만원 | 4,821,320원 | 218,700원 | 202,370원 | 23,310원 | 47,200원 | 533,730원 | 53,370원 | 1,078,680원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
600만원 | 4,891,750원 | 218,700원 | 205,800원 | 23,700원 | 48,000원 | 556,410원 | 55,640원 | 1,108,250원 |
610만원 | 4,962,180원 | 218,700원 | 209,230원 | 24,100원 | 48,800원 | 579,090원 | 57,900원 | 1,137,820원 |
620만원 | 5,032,610원 | 218,700원 | 212,660원 | 24,490원 | 49,600원 | 601,770원 | 60,170원 | 1,167,390원 |
630만원 | 5,103,030원 | 218,700원 | 216,090원 | 24,890원 | 50,400원 | 624,450원 | 62,440원 | 1,196,970원 |
640만원 | 5,173,460원 | 218,700원 | 219,520원 | 25,280원 | 51,200원 | 647,130원 | 64,710원 | 1,226,540원 |
650만원 | 5,243,880원 | 218,700원 | 222,950원 | 25,680원 | 52,000원 | 669,810원 | 66,980원 | 1,256,120원 |
660만원 | 5,314,320원 | 218,700원 | 226,380원 | 26,070원 | 52,800원 | 692,490원 | 69,240원 | 1,285,680원 |
670만원 | 5,384,740원 | 218,700원 | 229,810원 | 26,470원 | 53,600원 | 715,170원 | 71,510원 | 1,315,260원 |
680만원 | 5,455,170원 | 218,700원 | 233,240원 | 26,860원 | 54,400원 | 737,850원 | 73,780원 | 1,344,830원 |
690만원 | 5,525,590원 | 218,700원 | 236,670원 | 27,260원 | 55,200원 | 760,530원 | 76,050원 | 1,374,410원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
700만원 | 5,596,020원 | 218,700원 | 240,100원 | 27,650원 | 56,000원 | 783,210원 | 78,320원 | 1,403,980원 |
710만원 | 5,666,450원 | 218,700원 | 243,530원 | 28,050원 | 56,800원 | 805,890원 | 80,580원 | 1,433,550원 |
720만원 | 5,736,880원 | 218,700원 | 246,960원 | 28,440원 | 57,600원 | 828,570원 | 82,850원 | 1,463,120원 |
730만원 | 5,807,300원 | 218,700원 | 250,390원 | 28,840원 | 58,400원 | 851,250원 | 85,120원 | 1,492,700원 |
740만원 | 5,877,720원 | 218,700원 | 253,820원 | 29,240원 | 59,200원 | 873,930원 | 87,390원 | 1,522,280원 |
750만원 | 5,948,150원 | 218,700원 | 257,250원 | 29,630원 | 60,000원 | 896,610원 | 89,660원 | 1,551,850원 |
760만원 | 6,018,580원 | 218,700원 | 260,680원 | 30,030원 | 60,800원 | 919,290원 | 91,920원 | 1,581,420원 |
770만원 | 6,089,010원 | 218,700원 | 264,110원 | 30,420원 | 61,600원 | 941,970원 | 94,190원 | 1,610,990원 |
780만원 | 6,159,430원 | 218,700원 | 267,540원 | 30,820원 | 62,400원 | 964,650원 | 96,460원 | 1,640,570원 |
790만원 | 6,229,860원 | 218,700원 | 270,970원 | 31,210원 | 63,200원 | 987,330원 | 98,730원 | 1,670,140원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
800만원 | 6,300,280원 | 218,700원 | 274,400원 | 31,610원 | 64,000원 | 1,010,010원 | 101,000원 | 1,699,720원 |
810만원 | 6,370,720원 | 218,700원 | 277,830원 | 32,000원 | 64,800원 | 1,032,690원 | 103,260원 | 1,729,280원 |
820만원 | 6,441,140원 | 218,700원 | 281,260원 | 32,400원 | 65,600원 | 1,055,370원 | 105,530원 | 1,758,860원 |
830만원 | 6,511,570원 | 218,700원 | 284,690원 | 32,790원 | 66,400원 | 1,078,050원 | 107,800원 | 1,788,430원 |
840만원 | 6,581,390원 | 218,700원 | 288,120원 | 33,190원 | 67,200원 | 1,101,280원 | 110,120원 | 1,818,610원 |
850만원 | 6,651,030원 | 218,700원 | 291,550원 | 33,580원 | 68,000원 | 1,124,680원 | 112,460원 | 1,848,970원 |
860만원 | 6,720,660원 | 218,700원 | 294,980원 | 33,980원 | 68,800원 | 1,148,080원 | 114,800원 | 1,879,340원 |
870만원 | 6,790,300원 | 218,700원 | 298,410원 | 34,370원 | 69,600원 | 1,171,480원 | 117,140원 | 1,909,700원 |
880만원 | 6,859,930원 | 218,700원 | 301,840원 | 34,770원 | 70,400원 | 1,194,880원 | 119,480원 | 1,940,070원 |
890만원 | 6,929,570원 | 218,700원 | 305,270원 | 35,160원 | 71,200원 | 1,218,280원 | 121,820원 | 1,970,430원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
900만원 | 6,999,200원 | 218,700원 | 308,700원 | 35,560원 | 72,000원 | 1,241,680원 | 124,160원 | 2,000,800원 |
910만원 | 7,068,840원 | 218,700원 | 312,130원 | 35,950원 | 72,800원 | 1,265,080원 | 126,500원 | 2,031,160원 |
920만원 | 7,135,860원 | 218,700원 | 315,560원 | 36,350원 | 73,600원 | 1,290,850원 | 129,080원 | 2,064,140원 |
930만원 | 7,193,710원 | 218,700원 | 318,990원 | 36,740원 | 74,400원 | 1,324,970원 | 132,490원 | 2,106,290원 |
940만원 | 7,251,530원 | 218,700원 | 322,420원 | 37,140원 | 75,200원 | 1,359,100원 | 135,910원 | 2,148,470원 |
950만원 | 7,309,380원 | 218,700원 | 325,850원 | 37,530원 | 76,000원 | 1,393,220원 | 139,320원 | 2,190,620원 |
960만원 | 7,367,210원 | 218,700원 | 329,280원 | 37,930원 | 76,800원 | 1,427,350원 | 142,730원 | 2,232,790원 |
970만원 | 7,425,060원 | 218,700원 | 332,710원 | 38,320원 | 77,600원 | 1,461,470원 | 146,140원 | 2,274,940원 |
980만원 | 7,482,880원 | 218,700원 | 336,140원 | 38,720원 | 78,400원 | 1,495,600원 | 149,560원 | 2,317,120원 |
990만원 | 7,540,730원 | 218,700원 | 339,570원 | 39,110원 | 79,200원 | 1,529,720원 | 152,970원 | 2,359,270원 |
월급 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제액합계 |
1,000만원 | 7,602,310원 | 218,700원 | 343,000원 | 39,510원 | 80,000원 | 1,560,440원 | 156,040원 | 2,397,690원 |
2021년 최저임금은 8,720원으로 정해졌습니다.
회사마다 지급 조건이 다를 수 있으므로 참고용으로만 봐주세요.
이 표의 계산기준은 2021년 대한민국 4대보험 요율을 기준으로 작성되었습니다.
- 국민연금 : 기준월소득액의 4.5%(근로자분)
- 건강보험 : 보수월액의 3.43(근로자분)
- 장기요양보험료 : 건강보험료의 11.52%
- 고용보험 : 과세금액 / 0.8%
- 소득세 : 국세청 근로소득 간이세액표 기준
- 지방소득세 : 소득세의 10%
사람인 2021년 연봉계산기 금액을 참고하였습니다.
www.saramin.co.kr/zf_user/tools/salary-calculator
2021년 연봉 실수령액